صدرنشینی آمیتیدا در لیگ دراگونبوت زنان | افرا ورزش
ورزشی
بزرگنمايي:
خبر یزد - به گزارش افرا ورزش، مرحله سوم و چهارم لیگ دراگونبوت زنان در مسافتهای 100، 200 و 500 متر و در دریاچه ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.
در این رقابت که دوشنبه 8 اردیبهشت 1404 به انجام رسید آوش خلیج فارس، آمیتیدا، پارس جنوبی و آمبرا در رده سنی آزاد رقابت کردند.
در مسابقات دراگونبوت بزرگسالان نیز سکان تهران، البرز سی دراگون، آمیتیدا، ستارگان احمدی و وایو مسابقه دادند.
در پایان مرحله چهارم مسابقات در رده سنی آزاد آمیتیدا با 70 امتیاز، آوش خلیج فارس با 44 امتیاز و پارس جنوبی با 42 امتیاز در ردههای اول تا سوم قرار دارند.
در رده سنی بزرگسال نیز البرز سی دراگون با 68 امتیاز صدرنشین است، آمیتیدا با 52 امتیاز رتبه دوم را دارد و ستارگان احمدی با 36 امتیاز در رده سوم است.
مرحله پنجم و پایانی این رقابتها 2 خرداد برگزار خواهد شد و پیشبینی میشود آمیتیدا قهرمانی را از آن خود کند.
مرحله سوم | 500 متر
رده سنی آزاد |
رتبه | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | سکان تهران | 2:29.69 |
2 | پارس جنوبی | 2:33.55 |
3 | آوش خلیج فارس | 2:33.98 |
رده سنی بزرگسالان |
رتبه | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | آمبرا | 2:41.93 |
2 | البرز سی دراگون | 2:45.64 |
3 | ستارگان احمدی | 2:53.23 |
مرحله چهارم | 500 متر
رده سنی آزاد |
رتبه | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | آمیتیدا | 2:31.96 |
2 | پارس جنوبی | 2:36.24 |
3 | آوش خلیج فارس | 2:38.55 |
رده سنی بزرگسالان |
رتبه | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | آمیتیدا | 2:44.23 |
2 | البرز سی دراگون | 2:45.87 |
3 | ستارگان احمدی | 2:54.68 |
مرحله سوم | 200 متر
رده سنی آزاد |
رتبه | تیم | رکورد (ثانیه) |
1 | آمیتیدا | 57.58 |
2 | پارس جنوبی | 58.96 |
3 | آوش خلیج فارس | 59.77 |
رده سنی بزرگسالان |
رتبه | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | البرز سی دراگون | 1:02.39 |
2 | آمیتیدا | 1:02.60 |
3 | ستارگان احمدی | 1:06.17 |
مرحله چهارم | 200 متر
رده سنی آزاد |
رتبه | تیم | رکورد |
1 | آمیتیدا | 57.12 ثانیه |
2 | پارس جنوبی | 58.50 ثانیه |
3 | آوش خلیج فارس | 1:00.92 دقیقه |
رده سنی بزرگسالان |
رتبه | تیم | رکورد |
1 | البرز سی دراگون | 57.12 ثانیه |
2 | آمیتیدا | 1:03.02 دقیقه |
3 | ستارگان احمدی | 1:07.92 دقیقه |
مرحله سوم | 100 متر
رده سنی آزاد |
رتبه | تیم | رکورد (ثانیه) |
1 | آمیتیدا | 31.73 |
2 | پارس جنوبی | 32.59 |
3 | آوش خلیج فارس | 32.87 |
رده سنی بزرگسالان |
رتبه | تیم | رکورد (ثانیه) |
1 | البرز سی دراگون | 34.90 |
2 | آمیتیدا | 35.16 |
3 | ستارگان احمدی | 37.35 |
مرحله چهارم | 100 متر
رده سنی آزاد |
رتبه | تیم | رکورد (ثانیه) |
1 | آمیتیدا | 31.81 |
2 | پارس جنوبی | 32.92 |
3 | آوش خلیج فارس | 33.20 |
رده سنی بزرگسالان |
رتبه | تیم | رکورد (ثانیه) |
1 | البرز سی دراگون | 34.11 |
2 | آمیتیدا | 34.44 |
3 | ستارگان احمدی | 37.03 |
لینک کوتاه : https://afravarzesh.ir/?p=103491
منبع
آیا بابک زنجانی میتواند یک الگو باشد؟ گردشگری پایتخت ؛ خسته در دود و ترافیک تغییر مداوم قانون ساعت رسمی؛ بیثباتی در تصمیمگیری و بیتوجهی به کارشناسی «دبلنا» بازی مبتنی بر شانس، قمار با چاشنی توهین به شعور مخاطب! طرح دریا در فقدان ساز و کار باید ها و نبایدها
-
سه شنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۷:۲۷
-
۶ بازديد
-

-
خبر یزد
لینک کوتاه:
https://www.khabareyazd.ir/Fa/News/717628/